동성화인텍(033500) 주가정보
현재가 16,320
2026-09-10 10:44:32 기준
-
- 시가
- 16,610
-
- 고가
- 16,690
-
- 저가
- 16,260
-
- 거래량
- 46,297
| 전일가 | 16,830 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 510 | 상한가 | 21,850 |
| 거래대금 | 760,196,600 | 하한가 | 11,790 |
| 52주 최고 | 33,600 | PER | 8.73 |
| 52주 최저 | 14,050 | 상장주식수 | 29,989,494 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 제이피모간 | 9,000 | KB증권 | 10,141 |
| 신한증권 | 8,930 | 한국증권 | 7,063 |
| 한국증권 | 5,242 | 미래에셋증권 | 6,073 |
| 골드만삭스 | 4,077 | 키움증권 | 4,085 |
| 메릴린치 | 3,724 | NH투자증권 | 3,617 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/09 | 16,830 | ▲ 70 | 16,600 | 17,090 | 16,600 | 82,228 | 1,387,696,580 |
| 26/09/08 | 16,760 | ▼ 360 | 17,250 | 17,540 | 16,740 | 83,839 | 1,431,940,095 |
| 26/09/07 | 17,120 | ▼ 40 | 17,190 | 17,260 | 16,860 | 59,566 | 1,016,851,200 |
| 26/09/04 | 17,160 | ▲ 130 | 17,200 | 17,350 | 16,880 | 78,067 | 1,336,976,670 |
| 26/09/03 | 17,030 | ▲ 490 | 16,900 | 17,220 | 16,510 | 156,790 | 2,653,618,475 |
| 26/09/02 | 16,540 | ▼ 1,210 | 17,300 | 17,510 | 16,530 | 107,587 | 1,818,394,995 |
| 26/09/01 | 17,750 | ▼ 270 | 17,940 | 18,190 | 17,590 | 77,670 | 1,379,879,815 |
| 26/08/31 | 18,020 | ▼ 340 | 18,300 | 18,300 | 17,650 | 86,485 | 1,544,014,325 |
| 26/08/28 | 18,360 | ▲ 590 | 17,810 | 18,460 | 17,650 | 86,873 | 1,578,906,400 |
| 26/08/27 | 17,770 | ▼ 20 | 17,850 | 18,010 | 17,630 | 63,924 | 1,135,734,415 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:44:40 | 16,320 | ▼ 510 | 16,340 | 16,320 | 85 |
| 10:44:30 | 16,340 | ▼ 490 | 16,340 | 16,320 | 4 |
| 10:44:20 | 16,320 | ▼ 510 | 16,340 | 16,320 | 2 |
| 10:44:10 | 16,340 | ▼ 490 | 16,340 | 16,320 | 3 |
| 10:43:50 | 16,340 | ▼ 490 | 16,340 | 16,320 | 3 |
| 10:43:40 | 16,350 | ▼ 480 | 16,340 | 16,300 | 10 |
| 10:43:20 | 16,350 | ▼ 480 | 16,350 | 16,300 | 7 |
| 10:43:10 | 16,340 | ▼ 490 | 16,350 | 16,300 | 3 |
| 10:42:50 | 16,310 | ▼ 520 | 16,340 | 16,300 | 112 |
| 10:42:40 | 16,320 | ▼ 510 | 16,320 | 16,310 | 1 |
| 10:42:30 | 16,320 | ▼ 510 | 16,320 | 16,310 | 1 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/09/10 10:44:32 ]| 코스닥 종합지수 | 817.51 | 코스닥 전일대비 | ▼ -12.86 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | undefined | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6930.74 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -120.90 |
| 코스피200지수 | 1095.68 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -18.93 |