재무상태표
자산총계
단위 : 백만원
606203
2022년
2023년
2024년
부채총계
단위 : 백만원
336760
2022년
2023년
2024년
자본총계
단위 : 백만원
269440
2022년
2023년
2024년
| 구분 | FY 2022Y | FY 2023Y | FY 2024Y |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 334,383 | 364,279 | 455,450 |
| 유동자산 | 216,207 | 229,757 | 307,243 |
| 비유동자산 | 118,176 | 134,522 | 148,207 |
| 부채총계 | 184,667 | 193,295 | 253,014 |
| 유동부채 | 167,509 | 182,431 | 244,661 |
| 비유동부채 | 17,158 | 10,864 | 8,353 |
| 자본총계 | 149,715 | 170,984 | 202,436 |
* K-IFRS 연결재무상태표 기준
손익계산서
매출액
단위 : 백만원
795149
2022년
2023년
2024년
영업이익
단위 : 백만원
71856
2022년
2023년
2024년
당기순이익
단위 : 백만원
52363
2022년
2023년
2024년
| 구분 | FY 2022Y | FY 2023Y | FY 2024Y |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 439,007 | 533,761 | 597,409 |
| 영업이익 | 20,134 | 39,954 | 53,988 |
| 당기순이익 | 9,483 | 29,773 | 39,342 |
* K-IFRS 연결재무상태표 기준
IR Contact
- 031-678-7295