동성화인텍(033500) 주가정보
현재가 17,080
2026-08-25 04:10:48 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 17,080 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 22,200 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 11,960 |
| 52주 최고 | 34,300 | PER | 9.14 |
| 52주 최저 | 14,050 | 상장주식수 | 29,989,494 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/24 | 17,080 | ▲ 380 | 16,560 | 17,260 | 16,500 | 64,801 | 1,096,173,060 |
| 26/08/21 | 16,700 | ▼ 750 | 17,030 | 17,250 | 16,530 | 105,490 | 1,764,353,160 |
| 26/08/20 | 17,450 | ▲ 70 | 17,730 | 18,060 | 17,000 | 144,198 | 2,535,488,060 |
| 26/08/19 | 17,380 | ▼ 670 | 17,410 | 17,850 | 16,890 | 165,023 | 2,860,266,375 |
| 26/08/18 | 18,050 | ▲ 700 | 18,760 | 18,760 | 17,770 | 327,584 | 5,957,357,850 |
| 26/08/14 | 17,350 | ▲ 180 | 17,500 | 17,840 | 16,950 | 102,486 | 1,769,203,330 |
| 26/08/13 | 17,170 | ▼ 180 | 17,360 | 17,470 | 17,010 | 88,270 | 1,519,013,975 |
| 26/08/12 | 17,350 | ▼ 130 | 17,460 | 17,460 | 17,070 | 79,655 | 1,374,925,390 |
| 26/08/11 | 17,480 | ▼ 180 | 17,500 | 18,060 | 17,320 | 168,393 | 2,976,711,470 |
| 26/08/10 | 17,660 | ▲ 660 | 17,030 | 17,680 | 17,030 | 70,076 | 1,228,438,780 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수
[ 조회일자 : 2026/08/25 04:10:48 ]| 코스닥 종합지수 | 813.33 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6696.96 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 1054.01 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |