H
IR

동성화인텍(033500) 주가정보

현재가 16,670

2026-07-10 01:57:32 기준
  • 시가
    15,850
  • 고가
    17,170
  • 저가
    15,850
  • 거래량
    109,071
전일가 15,700 액면가 500
전일대비   970 상한가 20,400
거래대금 1,824,108,670 하한가 10,990
52주 최고 34,300 PER 8.92
52주 최저 15,460 상장주식수 29,989,494

일별시세

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
신한증권 16,682 미래에셋증권 26,222
골드만삭스 10,470 신한증권 15,308
미래에셋증권 10,422 제이피모간 11,328
KB증권 10,147 한국증권 10,557
NH투자증권 9,966 메리츠증권 7,084

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/07/10 16,670   970 15,850 17,170 15,850 109,071 1,824,108,670
26/07/09 15,700   470 16,170 16,690 15,460 188,568 3,003,662,930
26/07/08 16,170   980 16,700 16,950 16,010 147,241 2,405,641,325
26/07/07 17,150   370 17,100 17,470 16,730 145,357 2,478,565,165
26/07/06 17,520   100 17,270 18,210 17,060 85,179 1,487,685,820
26/07/03 17,620   130 17,670 17,730 16,830 65,310 1,127,503,630
26/07/02 17,490   760 17,950 18,040 17,440 92,085 1,632,496,700
26/07/01 18,250   890 17,480 18,400 17,270 121,304 2,191,358,985
26/06/30 17,360   1,130 18,310 18,370 17,360 139,011 2,458,177,695
26/06/29 18,490   2,290 16,220 18,490 16,120 299,909 5,349,137,555

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 16,670   970 16,710 16,670 3,480
15:19:50 16,790   1,090 16,710 16,670 2
15:19:40 16,800   1,100 16,950 16,790 9
15:19:20 16,750   1,050 16,770 16,750 6
15:19:10 16,760   1,060 16,770 16,750 1
15:18:50 16,770   1,070 16,770 16,760 171
15:18:40 16,750   1,050 16,770 16,750 2
15:18:30 16,750   1,050 16,770 16,750 89
15:18:20 16,750   1,050 16,770 16,760 1
15:18:10 16,770   1,070 16,770 16,750 136

주요지수

[ 조회일자 : 2026/07/11 01:57:32 ]
코스닥 종합지수 837.43 코스닥 전일대비   43.43
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 7475.94 코스피지수 전일대비   184.03
코스피200지수 1196.69 코스피200지수 전일대비   26.96
QUICK MENU
TOP