H
IR

동성화인텍(033500) 주가정보

현재가 15,190

2026-10-08 07:21:05 기준
  • 시가
    15,740
  • 고가
    15,750
  • 저가
    15,040
  • 거래량
    76,968
전일가 15,660 액면가 500
전일대비 ▼  470 상한가 20,350
거래대금 1,172,249,595 하한가 10,970
52주 최고 32,650 PER 8.13
52주 최저 14,050 상장주식수 29,989,494

일별시세

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
NH투자증권 22,076 미래에셋증권 13,571
미래에셋증권 9,521 신한증권 11,160
삼성증권 7,736 NH투자증권 9,341
신한증권 6,469 모간스탠리 8,318
제이피모간 5,662 키움증권 6,664

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/10/08 15,210 ▼  450 15,740 15,750 15,040 76,968 1,172,249,595
26/10/07 15,660 ▼  470 16,230 16,250 15,660 97,709 1,544,468,465
26/10/06 16,130 ▼  240 16,410 16,490 16,060 65,237 1,060,310,305
26/10/02 16,370 ▲  240 16,100 16,440 16,000 66,221 1,080,263,390
26/10/01 16,130 ▲  290 15,960 16,150 15,610 96,608 1,532,021,180
26/09/30 15,840 ▲  190 15,890 16,090 15,670 88,006 1,397,498,695
26/09/29 15,650 ▼  320 15,950 15,950 15,300 147,213 2,279,511,770
26/09/28 15,970 ▲  40 16,000 16,220 15,810 105,109 1,684,894,270
26/09/23 15,930 ▼  290 16,270 16,360 15,870 59,033 944,780,715
26/09/22 16,220 ▼  230 16,510 16,750 16,140 108,242 1,764,677,370

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
20:00:00 15,190 ▼  470 15,210 15,150 0
19:59:40 15,190 ▼  470 15,210 15,150 3
19:53:50 15,170 ▼  490 15,190 15,150 1
19:51:10 15,200 ▼  460 15,190 15,170 1
19:50:40 15,200 ▼  460 15,200 15,170 1
19:38:30 15,150 ▼  510 15,200 15,170 4
19:38:00 15,180 ▼  480 15,190 15,150 1
19:37:40 15,180 ▼  480 15,190 15,180 197
19:36:00 15,180 ▼  480 15,180 15,140 9
19:33:50 15,180 ▼  480 15,180 15,130 1

주요지수

[ 조회일자 : 2026/10/09 07:21:05 ]
코스닥 종합지수 892.27 코스닥 전일대비 ▼  -6.16
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 6625.93 코스피지수 전일대비 ▼  -177.97
코스피200지수 1044.52 코스피200지수 전일대비 ▼  -29.11
QUICK MENU
  • 동성케미컬
  • 제네웰
TOP