동성화인텍(033500) 주가정보
현재가 17,350
2026-08-14 22:50:30 기준
-
- 시가
- 17,500
-
- 고가
- 17,840
-
- 저가
- 16,950
-
- 거래량
- 102,486
| 전일가 | 17,170 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 180 | 상한가 | 22,300 |
| 거래대금 | 1,769,203,330 | 하한가 | 12,020 |
| 52주 최고 | 34,300 | PER | 9.28 |
| 52주 최저 | 14,050 | 상장주식수 | 29,989,494 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 20,490 | 신한증권 | 19,475 |
| 키움증권 | 17,055 | 미래에셋증권 | 13,370 |
| 대신증권 | 10,221 | 한화투자 | 13,056 |
| 다올투자증권 | 8,564 | 한국증권 | 10,109 |
| 삼성증권 | 6,334 | 제이피모간 | 8,314 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/14 | 17,350 | ▲ 180 | 17,500 | 17,840 | 16,950 | 102,486 | 1,769,203,330 |
| 26/08/13 | 17,170 | ▼ 180 | 17,360 | 17,470 | 17,010 | 88,270 | 1,519,013,975 |
| 26/08/12 | 17,350 | ▼ 130 | 17,460 | 17,460 | 17,070 | 79,655 | 1,374,925,390 |
| 26/08/11 | 17,480 | ▼ 180 | 17,500 | 18,060 | 17,320 | 168,393 | 2,976,711,470 |
| 26/08/10 | 17,660 | ▲ 660 | 17,030 | 17,680 | 17,030 | 70,076 | 1,228,438,780 |
| 26/08/07 | 17,000 | ▼ 140 | 17,100 | 17,300 | 16,500 | 77,858 | 1,310,348,370 |
| 26/08/06 | 17,140 | ▲ 70 | 16,980 | 17,370 | 16,710 | 60,559 | 1,035,589,495 |
| 26/08/05 | 17,070 | ▲ 290 | 16,980 | 17,370 | 16,790 | 96,862 | 1,655,192,780 |
| 26/08/04 | 16,780 | ▲ 800 | 16,070 | 16,830 | 16,070 | 106,662 | 1,770,302,005 |
| 26/08/03 | 15,980 | ▲ 290 | 15,540 | 16,300 | 15,150 | 64,815 | 1,023,961,690 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 17,350 | ▲ 180 | 17,360 | 17,350 | 3,896 |
| 15:20:00 | 17,340 | ▲ 170 | 17,360 | 17,350 | 79 |
| 15:19:50 | 17,300 | ▲ 130 | 17,350 | 17,330 | 50 |
| 15:19:40 | 17,340 | ▲ 170 | 17,340 | 17,300 | 35 |
| 15:19:20 | 17,310 | ▲ 140 | 17,310 | 17,300 | 12 |
| 15:19:10 | 17,300 | ▲ 130 | 17,310 | 17,300 | 154 |
| 15:19:00 | 17,310 | ▲ 140 | 17,310 | 17,300 | 248 |
| 15:18:40 | 17,290 | ▲ 120 | 17,290 | 17,280 | 729 |
| 15:18:20 | 17,280 | ▲ 110 | 17,290 | 17,280 | 5 |
| 15:18:10 | 17,270 | ▲ 100 | 17,280 | 17,270 | 2 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/08/17 22:50:30 ]| 코스닥 종합지수 | 864.65 | 코스닥 전일대비 | ▲ 3.28 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6977.94 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 164.60 |
| 코스피200지수 | 1098.18 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 26.94 |